Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Ревизионный проём (мм) | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
хит В наличии | КР 20-20 | 200x200x52 | 173x173 | 173х126 | 1.5 | 3'030 | в 1 клик |
В наличии | КР 20-30 | 200x300x52 | 173x273 | 173х226 | 1.94 | 3'280 | в 1 клик |
В наличии | КР 20-40 | 200x400x52 | 173x373 | 173х326 | 2.38 | 3'530 | в 1 клик |
В наличии | КР 25-40 | 250x400x52 | 223x373 | 223х326 | 2.74 | 3'660 | в 1 клик |
В наличии | КР 30-20 | 300x200x52 | 273х173 | 273х126 | 1.94 | 3'250 | в 1 клик |
хит В наличии | КР 30-30 | 300x300x52 | 273x273 | 273х273 | 2.52 | 3'540 | в 1 клик |
В наличии | КР 30-40 | 300x400x52 | 273x373 | 273х373 | 3.1 | 3'800 | в 1 клик |
В наличии | КР 30-50 | 300x500x52 | 273x473 | 273х473 | 3.68 | 4'060 | в 1 клик |
В наличии | КР 30-60 | 300x600x52 | 273x573 | 273х573 | 4.26 | 4'310 | в 1 клик |
В наличии | КР 40-20 | 400x200x52 | 373x173 | 373х173 | 2.38 | 3'540 | в 1 клик |
В наличии | КР 40-30 | 400x300x52 | 373x273 | 373х273 | 3.1 | 3'810 | в 1 клик |
хит В наличии | КР 40-40 | 400x400x52 | 373x373 | 373х373 | 3.82 | 4'080 | в 1 клик |
В наличии | КР 40-50 | 400x500x52 | 373x473 | 373х473 | 4.54 | 4'340 | в 1 клик |
В наличии | КР 40-60 | 400x600x52 | 373x573 | 373х573 | 5.26 | 4'600 | в 1 клик |
В наличии | КР 50-30 | 500x300x52 | 473x273 | 473х226 | 3.68 | 4'060 | в 1 клик |
В наличии | КР 50-40 | 500x400x52 | 473x373 | 473х326 | 4.54 | 4'340 | в 1 клик |
В наличии | КР 50-50 | 500x500x52 | 473x473 | 473х426 | 5.4 | 4'620 | в 1 клик |
хит В наличии | КР 50-60 | 500x600x52 | 473x573 | 473х526 | 6.26 | 4'880 | в 1 клик |
В наличии | КР 60-30 | 600x300x52 | 573x273 | 573х226 | 4.26 | 4'330 | в 1 клик |
В наличии | КР 60-40 | 600x400x52 | 573x373 | 573х326 | 5.26 | 4'610 | в 1 клик |
В наличии | КР 60-50 | 600x500x52 | 573x473 | 573х426 | 6.26 | 4'890 | в 1 клик |
В наличии | КР 60-60 | 600x600x52 | 573x573 | 573х526 | 7.26 | 5'160 | в 1 клик |
Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
200 | 5'120 | 5'260 | 5'400 | 5'550 | 5'690 | 5'820 | 5'960 | 6'100 | 6'240 | 6'370 | 6'510 | 6'650 | 6'790 | 6'950 | 7'090 | 7'230 | 7'370 | 7'510 | 7'660 | 7'800 | 7'950 |
250 | 5'260 | 5'400 | 5'540 | 5'690 | 5'830 | 5'970 | 6'110 | 6'250 | 6'380 | 6'520 | 6'660 | 6'800 | 6'940 | 7'110 | 7'250 | 7'390 | 7'530 | 7'660 | 7'820 | 7'960 | 8'110 | |
300 | 5'400 | 5'540 | 5'680 | 5'830 | 5'970 | 6'110 | 6'250 | 6'390 | 6'530 | 6'670 | 6'810 | 6'950 | 7'090 | 7'260 | 7'400 | 7'540 | 7'680 | 7'820 | 7'980 | 8'120 | 8'270 | |
350 | 5'540 | 5'680 | 5'820 | 5'970 | 6'120 | 6'250 | 6'400 | 6'540 | 6'680 | 6'820 | 6'960 | 7'100 | 7'250 | 7'410 | 7'560 | 7'700 | 7'840 | 7'980 | 8'140 | 8'280 | 8'440 | |
400 | 5'670 | 5'820 | 5'960 | 6'120 | 6'260 | 6'400 | 6'540 | 6'690 | 6'830 | 6'970 | 7'110 | 7'260 | 7'400 | 7'570 | 7'710 | 7'860 | 8'000 | 8'140 | 8'300 | 8'440 | 8'600 | |
450 | 5'810 | 5'960 | 6'100 | 6'250 | 6'400 | 6'540 | 6'690 | 6'830 | 6'970 | 7'120 | 7'260 | 7'410 | 7'550 | 7'720 | 7'870 | 8'010 | 8'150 | 8'300 | 8'460 | 8'600 | 8'760 | |
500 | 5'950 | 6'100 | 6'240 | 6'400 | 6'540 | 6'690 | 6'830 | 6'980 | 7'120 | 7'270 | 7'410 | 7'560 | 7'700 | 7'870 | 8'020 | 8'170 | 8'310 | 8'450 | 8'620 | 8'760 | 8'920 | |
550 | 6'090 | 6'240 | 6'380 | 6'540 | 6'690 | 6'830 | 6'980 | 7'120 | 7'270 | 7'410 | 7'560 | 7'710 | 7'860 | 8'030 | 8'180 | 8'320 | 8'470 | 8'610 | 8'780 | 8'920 | 9'080 | |
600 | 6'230 | 6'370 | 6'520 | 6'680 | 6'830 | 6'970 | 7'120 | 7'270 | 7'420 | 7'560 | 7'710 | 7'860 | 8'010 | 8'180 | 8'330 | 8'480 | 8'620 | 8'770 | 8'930 | 9'080 | 9'240 |
- вес дверцы с плиткой больше 16 кГ |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Рама
Профиль рамы имеет прямоугольную или квадратную форму и изготовлен из алюминия толщиной 2 мм. Прочная стыковка швов выполнена методом аргонно-дуговой сварки. |
Дверца
Каркас изготавливается из алюминиевого профиля, а в качестве заполнения используется влагостойкий гипсокартон «Knauf». По периметру дверца оклеивается резиновым уплотнителем, предупреждающим образование пыли и проникновение влаги. |
Механизм открывания
Нажимной люк под плитку оснащается замками «HAFELE» производства Германии. Дополнительную безопасность при открывании обеспечивает страховочная цепочка, предупреждающая падение дверцы. |
Люк сантехнический нажимной конструкции можно устанавливать в стены и перегородки из кирпича, бетона и гипсокартона. Выбрав для облицовки поверхности плитку, следует учитывать, что она может выступать за пределы ревизионной дверцы. Снизу, на противоположной от замков стороне, отделочный материал не должен выходить за раму люка более чем на 10 мм. На дверцу должно быть наклеено не менее 60% площади одной плитки, при этом подрезка отделочного материала не потребуется.
Эстетичность
После облицовки ревизионного люка под плитку место его установки практически незаметно. Для декорирования дверцы можно использовать плиточные материалы, в том числе и мозаику. |
Разнообразие размеров
Нажимные люки могут иметь габариты от 180*180*45 до 580*580*45 мм, при этом размеры дверцы составляют от 172*172 до 572*572 мм, а ревизионного проема – от 150*150 до 550*550 мм. При желании вы можете заказать изделие с нестандартными параметрами. |
Надежность конструкции
Люк нажимной конструкции выполняется из специально разработанного алюминиевого профиля. Благодаря упрощенному механизму открывания и отсутствию механических петель данные устройства не деформируются, не заклинивают и не проседают. |
Удобство эксплуатации
Люк открывается и закрывается при помощи одного нажатия на дверцу без использования вакуумной присоски или другого механизма. Оптимальный размер ревизионного проема обеспечивает легкий доступ к коммуникациям. |